2026 Inventory
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 636 lb. (288 kg.) |
2026 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (226 kg.) |
2026 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 501 lb. (277 kg.) |
2026 INDY® VR1 137 Patriot Boost - Polaris
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 521 lb. (237 kg.) |
2026 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2026 INDY® XC® 137 650 - Polaris
$15,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 495 lb. (225 kg.) |
2026 INDY® XC® 137 850 - Polaris
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (225 kg.) |
2026 INDY® XC® 137 ProStar S4 - Polaris
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg.) |
2026 INDY® XCR® 129 650 - Polaris
$16,399.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 495 lb. (225 kg.) |
2026 RMK® KHAOS® 155 Patriot Boost - Polaris
$22,249.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 442 lb. (200.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 426 lb. (193.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 3.25 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (195.9 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2026 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$16,049.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (225 kg.) |
2026 Switchback® XC 850 146 - Polaris
$16,649.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (225 kg.) |
2026 TITAN® SP 650 155 - Polaris
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 650 lb. (295 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 764 lb. (347 kg.) |
2026 TITAN® Adventure 650 155 - Polaris
$16,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 774 lb. (351 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 677 lb. (306 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 777 lb. (352 kg.) |
2026 Voyageur® XC 155 650 - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 560 lb. (254 kg.) |
2026 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (228 kg.) |
2026 INDY® SP 650 137 Gloss Black - Polaris
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 592 lb. (268 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 592 lb. (268 kg.) |
2026 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$20,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |